Ringisolierte Kabelschuhe, PVC-isoliert, T2-Kupfer, verzinnt
Spatenisolierte Kabelschuhe 1, Kabelschuhe eignen sich für die Verbindung von Kupferleitern (Querschnitt 1,25–8 mm2) in ;
Basisinformation.
Modell Nr. | VF1.25-4YS |
Anwendung | Strom leiten |
Spezies | Terminal |
Charakter | Umweltschutz |
Typ | Hakenklemmen |
Transportpaket | Standard |
Spezifikation | ANDERE |
Warenzeichen | LONGYI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536900000 |
Produktionskapazität | 1.000.000.000.000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Isolierte Kabelschuhe1, Kabelschuhe eignen sich für die Verbindung von Kupferleitern (Querschnitt 1,25–8 mm2) in Stromkabeln mit elektronischen Geräten
2, Material: Sie bestehen aus 99,99 % reinem Kupferrohr T2.3, Arbeitstemperatur -55 °C bis 150 °C
4, Oberfläche: verzinnt
5, Isoliermaterial: PVC, Nylon
6, Drahtspezifikation/bewertet: Je nach Kundenwunsch
7, Attribut: Vorisoliert, Klingenform
Das Unternehmen verfügt über mehr als 95 % der vollautomatischen Produktionslinien, Nissan 200 Tonnen, die Produktionskapazität wird ständig angepasst und erweitert, um den Herausforderungen des Marktes jederzeit gerecht zu werden.
Durch die europäische CE-Sicherheitszertifizierung und die amerikanische UL-Sicherheitszertifizierung verfügt das Unternehmen über einen SC Japan JIS-Standard, die deutschen DIN-Standards, die amerikanischen AWG-Standards usw.
Unternehmen halten sich immer an: Qualität zuerst, Service zuerst, von den Rohstoffen bis zur Werksinspektion, Prozessinspektion bis hin zu jedem Arbeitsvorgang, ausgehende Verpackung cengcengbaguan.
Das Unternehmen verfügt über eigene Kupferrohre, Kupferstreifen und einen Kupferzug der Rohstoffverarbeitungsfabrik mit starken Wettbewerbsvorteilen bei gleicher Qualität, damit jeder Gast den maximalen Nutzen erhält.
TEIL NR | ART.-NR | DRAHTBEREICH | MASSE | |||||||
AWG/MCM | mm 2 | ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | FARBE | ||
LY0020-1001 | VF1.25-3YS | 22-16 | 0,25-1,65 | 3.7 | 4,0 | 1.7 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | ROT |
LY0020-1002 | VF1.25-3YW | 3.7 | 4,0 | 1.7 | 6.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1003 | VF1.25-3YSA | 3.2 | 4,0 | 1.7 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1004 | VF1.25-4YS | 4.3 | 4,0 | 1.7 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1005 | VF1.25-4YW | 4.3 | 4,0 | 1.7 | 7.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1006 | VF1.25-5Y | 5.3 | 4,0 | 1.7 | 8,0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1007 | VF1.25-6Y | 6.7 | 4,0 | 1.7 | 10.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1008 | VF2-3YS | 16-14 | 1,04-2,63 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | BLAU |
LY0020-1009 | VF2-3YSA | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1010 | VF2-3YW | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 6.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1011 | VF2-4YS | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1012 | VF2-4YW | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 7.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1013 | VF2-5Y | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 8,0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1014 | VF2-6Y | 6.7 | 4.6 | 2.3 | 10.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1015 | VF3.5-4Y | 12-10 | 2,63-4,60 | 4.3 | 5.6 | 3.2 | 8,0 | 13.3 | 24.8 | GELB |
LY0020-1016 | VF3.5-5Y | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 8,0 | 13.3 | 24.8 | |||
LY0020-1017 | VF5.5-3Y | 12-10 | 4,60-6,64 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26.5 | GELB |
LY0020-1018 | VF5.5-4Y | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26.5 | |||
LY0020-1019 | VF5.5-5Y | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.0 | 13.6 | 26.5 | |||
LY0020-1020 | VF5.5-6Y | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.6 | 31.2 | |||
LY0020-1021 | VF8-5Y | 8 | 6,64-10,52 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 9.0 | 17.5 | 29.5 | ROT |
LY0020-1022 | VF8-6Y | 6.7 | 8.3 | 4.5 | 12.0 | 17.5 | 32,0 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt